Résumé AD Cofutpa vs Quepos Cambute
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
3 | 4 | 5 |
Historique confrontations AD Cofutpa - Quepos Cambute
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
03/11/2024 | Quepos Cambute - AD Cofutpa | D | 2 - 1 | 2ème Division |
15/09/2024 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | N | 1 - 1 | 2ème Division |
06/03/2024 | Quepos Cambute - AD Cofutpa | D | 1 - 0 | 2ème Division |
25/01/2024 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | G | 3 - 1 | 2ème Division |
24/09/2023 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | G | 4 - 3 | 2ème Division |
09/08/2023 | Quepos Cambute - AD Cofutpa | D | 2 - 1 | 2ème Division |
26/02/2023 | Quepos Cambute - AD Cofutpa | N | 1 - 1 | 2ème Division |
15/01/2023 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | N | 1 - 1 | 2ème Division |
27/11/2022 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | D | 0 - 1 | 2ème Division |
20/11/2022 | Quepos Cambute - AD Cofutpa | N | 1 - 1 | 2ème Division |
12/10/2022 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | G | 2 - 1 | 2ème Division |
14/09/2022 | Quepos Cambute - AD Cofutpa | D | 2 - 0 | 2ème Division |
Statistiques par équipe
AD Cofutpa
Quepos Cambute
Les 10 derniers matchs AD Cofutpa
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
03/11/2024 | Quepos Cambute - AD Cofutpa | D | 2 - 1 | 2ème Division |
27/10/2024 | AD Cofutpa - Grecia | G | 6 - 2 | 2ème Division |
20/10/2024 | Deportivo Upala - AD Cofutpa | N | 1 - 1 | 2ème Division |
13/10/2024 | AD Cofutpa - Carmelita | N | 3 - 3 | 2ème Division |
06/10/2024 | San Carlos FC - AD Cofutpa | D | 2 - 1 | 2ème Division |
29/09/2024 | AD Cofutpa - Inter San Carlos | D | 1 - 2 | 2ème Division |
22/09/2024 | AD Sarchí - AD Cofutpa | D | 4 - 0 | 2ème Division |
19/09/2024 | AD Cofutpa - ADR Jicaral | N | 1 - 1 | 2ème Division |
15/09/2024 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | N | 1 - 1 | 2ème Division |
07/09/2024 | Grecia - AD Cofutpa | N | 1 - 1 | 2ème Division |
Statistiques AD Cofutpa sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 3 | 3 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 2 | 2 |
Nombre de victoires | 1 | 1 | 0 |
Nombre de défaites | 4 | 1 | 3 |
Nombre de nuls | 5 | 3 | 2 |
Matchs sans encaisser de but | 0 | 0 | 0 |
Résumé statistiques en 2ème Division
AD Cofutpa | Quepos Cambute | |
---|---|---|
7 | Gagnés | 0 |
3 | Perdus | 0 |
4 | Nuls | 2 |
25 | Buts | 1 |
18 | Buts encaissés | 1 |
1 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
3 | Sans but encaissé | 1 |
1 | Échec à marquer | 1 |
1,79 | Moyenne des buts marqués | 0,5 |
1,29 | Moyenne de buts encaissés | 0,5 |
48.55% | Possession moyenne | 43.00% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de AD Cofutpa et Quepos Cambute, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe