Résumé Buxton vs Hereford
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
Historique confrontations Buxton - Hereford
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
12/10/2024 | Buxton - Hereford | D | 1 - 2 | Vanarama National League North |
01/04/2024 | Hereford - Buxton | N | 2 - 2 | Vanarama National League North |
21/11/2023 | Buxton - Hereford | G | 2 - 1 | Vanarama National League North |
21/01/2023 | Buxton - Hereford | D | 0 - 1 | Vanarama National League North |
20/08/2022 | Hereford - Buxton | D | 2 - 0 | Vanarama National League North |
Statistiques par équipe
Buxton
Hereford
Les 10 derniers matchs Buxton
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
04/02/2025 | Chorley - Buxton | D | 3 - 0 | Vanarama National League North |
01/02/2025 | Buxton - Southport | G | 2 - 1 | Vanarama National League North |
28/01/2025 | Darlington - Buxton | G | 0 - 1 | Vanarama National League North |
25/01/2025 | Marine - Buxton | G | 1 - 4 | Vanarama National League North |
21/01/2025 | Buxton - Belper Town | G | 4 - 0 | Derbyshire Senior Cup |
18/01/2025 | Buxton - Peterborough Sports | D | 1 - 3 | Vanarama National League North |
11/01/2025 | Buxton - Chester | D | 2 - 4 | Vanarama National League North |
26/12/2024 | Buxton - Alfreton Town | G | 3 - 2 | Vanarama National League North |
21/12/2024 | Warrington Town - Buxton | D | 1 - 0 | Vanarama National League North |
14/12/2024 | Farsley Celtic - Buxton | G | 1 - 2 | Vanarama National League North |
Statistiques Buxton sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 8 | 5 | 3 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 2 | 0 | 2 |
Nombre de victoires | 6 | 3 | 3 |
Nombre de défaites | 4 | 2 | 2 |
Nombre de nuls | 0 | 0 | 0 |
Matchs sans encaisser de but | 2 | 1 | 1 |
Résumé statistiques en Vanarama National League North
Buxton | Hereford | |
---|---|---|
18 | Gagnés | 15 |
15 | Perdus | 21 |
13 | Nuls | 10 |
55 | Buts | 47 |
54 | Buts encaissés | 56 |
4 | Pénalties | 5 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
14 | Sans but encaissé | 15 |
14 | Échec à marquer | 18 |
1,2 | Moyenne des buts marqués | 1,02 |
1,17 | Moyenne de buts encaissés | 1,22 |
50.09% | Possession moyenne | 50.16% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Buxton et Hereford, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe