Résumé Cardiff City U21 vs Wolves U21
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Historique confrontations Cardiff City U21 - Wolves U21
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
20/01/2023 | Wolves U21 - Cardiff City U21 | D | 1 - 0 | Premier League Cup |
03/12/2022 | Cardiff City U21 - Wolves U21 | D | 0 - 1 | Premier League Cup |
Statistiques par équipe
Cardiff City U21
Wolves U21
Les 10 derniers matchs Cardiff City U21
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
23/11/2024 | Cardiff City U21 - Ipswich Town U21 | D | 0 - 2 | Premier League Cup |
08/11/2024 | Everton U21 - Cardiff City U21 | N | 2 - 2 | Premier League Cup |
04/11/2024 | Cardiff City U21 - Bristol City U21 | G | 4 - 1 | Professional Development League |
28/10/2024 | Swansea City U21 - Cardiff City U21 | G | 0 - 1 | Professional Development League |
21/10/2024 | Cardiff City U21 - Cardiff MU | G | 3 - 2 | League Cup |
17/10/2024 | Watford U21 - Cardiff City U21 | G | 0 - 2 | Premier League Cup |
05/10/2024 | Cardiff City U21 - Charlton Athletic U21 | G | 2 - 0 | Professional Development League |
01/10/2024 | Cardiff City U21 - Ipswich Town U21 | N | 2 - 2 | Professional Development League |
27/09/2024 | Sheffield United U21 - Cardiff City U21 | D | 2 - 0 | Professional Development League |
23/09/2024 | Brentford U21 - Cardiff City U21 | G | 0 - 1 | Professional Development League |
Statistiques Cardiff City U21 sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 4 | 3 | 1 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 6 | 2 | 4 |
Nombre de victoires | 6 | 3 | 3 |
Nombre de défaites | 2 | 1 | 1 |
Nombre de nuls | 2 | 1 | 1 |
Matchs sans encaisser de but | 4 | 1 | 3 |
Résumé statistiques en Premier League Cup
Cardiff City U21 | Wolves U21 | |
---|---|---|
3 | Gagnés | 0 |
3 | Perdus | 1 |
0 | Nuls | 0 |
5 | Buts | 2 |
3 | Buts encaissés | 3 |
0 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
3 | Sans but encaissé | 0 |
3 | Échec à marquer | 0 |
0,83 | Moyenne des buts marqués | 2 |
0,5 | Moyenne de buts encaissés | 3 |
0% | Possession moyenne | 0% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Cardiff City U21 et Wolves U21, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe