Résumé Carolina Ascent (F) vs Brooklyn (F)
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Historique confrontations Carolina Ascent (F) - Brooklyn (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
12/04/2025 | Carolina Ascent (F) - Brooklyn (F) | G | 5 - 0 | |
19/10/2024 | Carolina Ascent (F) - Brooklyn (F) | G | 2 - 0 | |
15/10/2024 | Brooklyn (F) - Carolina Ascent (F) | N | 1 - 1 |
Statistiques par équipe
Carolina Ascent (F)
Brooklyn (F)
Les 10 derniers matchs Carolina Ascent (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
12/04/2025 | Carolina Ascent (F) - Brooklyn (F) | G | 5 - 0 | |
08/04/2025 | DC Power (F) - Carolina Ascent (F) | G | 0 - 1 | |
29/03/2025 | Carolina Ascent (F) - Dallas Trinity (F) | G | 3 - 0 | |
23/03/2025 | Lexington (F) - Carolina Ascent (F) | G | 0 - 4 | |
15/03/2025 | Tampa Bay Sun (F) - Carolina Ascent (F) | D | 1 - 0 | |
09/03/2025 | Spokane Zephyr (F) - Carolina Ascent (F) | G | 1 - 2 | |
02/03/2025 | Carolina Ascent (F) - Fort Lauderdale United (F) | D | 1 - 2 | |
23/02/2025 | Carolina Ascent (F) - DC Power (F) | N | 3 - 3 | |
16/02/2025 | Carolina Ascent (F) - Lexington (F) | G | 2 - 1 | |
15/12/2024 | Fort Lauderdale United (F) - Carolina Ascent (F) | D | 2 - 0 |
Statistiques Carolina Ascent (F) sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 7 | 5 | 2 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 3 | 0 | 3 |
Nombre de victoires | 6 | 3 | 3 |
Nombre de défaites | 3 | 1 | 2 |
Nombre de nuls | 1 | 1 | 0 |
Matchs sans encaisser de but | 4 | 2 | 2 |
Résumé statistiques en
Carolina Ascent (F) | Brooklyn (F) | |
---|---|---|
10 | Gagnés | 9 |
5 | Perdus | 7 |
7 | Nuls | 6 |
30 | Buts | 23 |
19 | Buts encaissés | 24 |
2 | Pénalties | 2 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
9 | Sans but encaissé | 8 |
5 | Échec à marquer | 8 |
1,36 | Moyenne des buts marqués | 1,05 |
0,86 | Moyenne de buts encaissés | 1,09 |
0% | Possession moyenne | 0% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Classement
# | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
Carolina Ascent (F)
|
40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 19 | 16 |
G
G
G
G
P
|
2 |
![]()
Dallas Trinity (F)
|
36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 |
P
G
G
P
G
|
3 |
![]()
Brooklyn (F)
|
33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 |
P
P
N
N
P
|
4 |
![]()
Tampa Bay Sun (F)
|
33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 24 | 8 |
G
G
N
P
G
|
5 |
![]()
Fort Lauderdale United (F)
|
33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 |
N
P
N
G
N
|
6 |
![]()
Spokane Zephyr (F)
|
28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1 |
G
G
N
G
G
|
7 |
![]()
Lexington (F)
|
16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 46 | -22 |
P
P
P
G
N
|
8 |
![]()
DC Power (F)
|
16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 30 | -15 |
N
P
P
N
P
|
Retrouvez les dernières performanches de Carolina Ascent (F) et Brooklyn (F), un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe