Résumé Central & Western vs South China
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
6 | 1 | 3 |
Historique confrontations Central & Western - South China
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | South China - Central & Western | G | 0 - 4 | First Division |
01/05/2024 | Central & Western - South China | G | 2 - 1 | First Division |
26/11/2023 | South China - Central & Western | G | 0 - 3 | First Division |
02/04/2023 | Central & Western - South China | G | 2 - 1 | First Division |
27/11/2022 | South China - Central & Western | G | 0 - 2 | First Division |
03/10/2021 | South China - Central & Western | G | 1 - 2 | First Division |
20/06/2021 | Central & Western - South China | D | 0 - 1 | First Division |
19/01/2020 | Central & Western - South China | D | 0 - 3 | First Division |
24/03/2019 | South China - Central & Western | N | 1 - 1 | First Division |
09/09/2018 | Central & Western - South China | D | 1 - 2 | First Division |
Statistiques par équipe
Central & Western
South China
Les 10 derniers matchs Central & Western
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
15/12/2024 | Tuen Mun SA - Central & Western | G | 1 - 5 | First Division |
08/12/2024 | South China - Central & Western | G | 0 - 4 | First Division |
24/11/2024 | Eastern District - Central & Western | G | 0 - 5 | First Division |
17/11/2024 | Central & Western - Hoi King | D | 1 - 2 | First Division |
10/11/2024 | Central & Western - 3 Sing | G | 2 - 0 | First Division |
27/10/2024 | Shatin - Central & Western | D | 2 - 1 | First Division |
13/10/2024 | Sham Shui Po - Central & Western | G | 1 - 2 | First Division |
06/10/2024 | Central & Western - Tai Chung | G | 7 - 0 | First Division |
29/09/2024 | Central & Western - Citizen AA | N | 1 - 1 | First Division |
22/09/2024 | Central & Western - WSE | G | 4 - 0 | First Division |
Statistiques Central & Western sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 8 | 3 | 5 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 2 | 2 | 0 |
Nombre de victoires | 7 | 3 | 4 |
Nombre de défaites | 2 | 1 | 1 |
Nombre de nuls | 1 | 1 | 0 |
Matchs sans encaisser de but | 5 | 3 | 2 |
Résumé statistiques en First Division
Central & Western | South China | |
---|---|---|
7 | Gagnés | 8 |
9 | Perdus | 10 |
10 | Nuls | 8 |
40 | Buts | 40 |
45 | Buts encaissés | 51 |
0 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
4 | Sans but encaissé | 2 |
5 | Échec à marquer | 7 |
1,54 | Moyenne des buts marqués | 1,54 |
1,73 | Moyenne de buts encaissés | 1,96 |
14.80% | Possession moyenne | 19.21% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Central & Western et South China, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe