Résumé Czarni Sosnowiec II (F) vs Unia Lublin (F)
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Historique confrontations Czarni Sosnowiec II (F) - Unia Lublin (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
11/05/2024 | Czarni Sosnowiec II (F) - Unia Lublin (F) | G | 3 - 0 | II Liga Féminine |
01/10/2023 | Unia Lublin (F) - Czarni Sosnowiec II (F) | D | 3 - 1 | II Liga Féminine |
Statistiques par équipe
Czarni Sosnowiec II (F)
Unia Lublin (F)
Les 10 derniers matchs Czarni Sosnowiec II (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
09/11/2024 | UJ Krakow (F) - Czarni Sosnowiec II (F) | D | 11 - 1 | I Liga Féminine |
03/11/2024 | Czarni Sosnowiec II (F) - Bydgoszcz (F) | G | 5 - 3 | I Liga Féminine |
27/10/2024 | Bielawianka Bielawa (F) - Czarni Sosnowiec II (F) | N | 2 - 2 | I Liga Féminine |
19/10/2024 | Czarni Sosnowiec II (F) - Polonia Środa Wlkp. (F) | G | 1 - 0 | I Liga Féminine |
16/10/2024 | Czarni Sosnowiec II (F) - Pogoń Szczecin (F) | D | 1 - 5 | Women's Cup |
29/09/2024 | JUNA-TRANS Stare (F) - Czarni Sosnowiec II (F) | D | 1 - 0 | I Liga Féminine |
22/09/2024 | Czarni Sosnowiec II (F) - Legia Ladies (F) | D | 0 - 3 | I Liga Féminine |
14/09/2024 | Ślęza Wrocław (F) - Czarni Sosnowiec II (F) | D | 4 - 2 | I Liga Féminine |
01/09/2024 | Czarni Sosnowiec II (F) - Medyk Konin (F) | D | 1 - 2 | I Liga Féminine |
25/08/2024 | Czarni Sosnowiec II (F) - Sportowa Czwórka Radom (F) | D | 0 - 1 | I Liga Féminine |
Statistiques Czarni Sosnowiec II (F) sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 7 | 4 | 3 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 3 | 2 | 1 |
Nombre de victoires | 2 | 2 | 0 |
Nombre de défaites | 7 | 4 | 3 |
Nombre de nuls | 1 | 0 | 1 |
Matchs sans encaisser de but | 1 | 1 | 0 |
Résumé statistiques en II Liga Féminine
Czarni Sosnowiec II (F) | Unia Lublin (F) | |
---|---|---|
0 | Gagnés | 0 |
0 | Perdus | 0 |
0 | Nuls | 0 |
0 | Buts | 0 |
0 | Buts encaissés | 0 |
0 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
0 | Sans but encaissé | 0 |
0 | Échec à marquer | 0 |
0 | Moyenne des buts marqués | 0 |
0 | Moyenne de buts encaissés | 0 |
0% | Possession moyenne | 0% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Czarni Sosnowiec II (F) et Unia Lublin (F), un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe