Résumé DLR Waves (F) vs Galway United (F)
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
0 | 0 | 4 |
Historique confrontations DLR Waves (F) - Galway United (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
14/09/2024 | DLR Waves (F) - Galway United (F) | D | 0 - 4 | National League Féminine |
04/05/2024 | Galway United (F) - DLR Waves (F) | D | 4 - 0 | National League Féminine |
09/09/2023 | Galway United (F) - DLR Waves (F) | D | 2 - 0 | National League Féminine |
29/04/2023 | DLR Waves (F) - Galway United (F) | D | 0 - 2 | National League Féminine |
Statistiques par équipe
DLR Waves (F)
Galway United (F)
Les 10 derniers matchs DLR Waves (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
12/10/2024 | Bohemians WFC (F) - DLR Waves (F) | D | 2 - 0 | National League Féminine |
28/09/2024 | Cork City (F) - DLR Waves (F) | G | 0 - 1 | National League Féminine |
14/09/2024 | DLR Waves (F) - Galway United (F) | D | 0 - 4 | National League Féminine |
07/09/2024 | Sligo Rovers (F) - DLR Waves (F) | G | 0 - 4 | National League Féminine |
31/08/2024 | DLR Waves (F) - Wexford Youths (F) | D | 0 - 1 | National League Féminine |
24/08/2024 | DLR Waves (F) - Sligo Rovers (F) | D | 1 - 3 | FAI Cup Féminine |
10/08/2024 | DLR Waves (F) - Peamount United (F) | G | 3 - 2 | National League Féminine |
03/08/2024 | DLR Waves (F) - Whitehall Rangers (F) | G | 4 - 0 | FAI Cup Féminine |
27/07/2024 | Shelbourne (F) - DLR Waves (F) | D | 4 - 0 | National League Féminine |
13/07/2024 | DLR Waves (F) - Treaty United (F) | D | 0 - 2 | National League Féminine |
Statistiques DLR Waves (F) sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 4 | 2 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 2 | 2 |
Nombre de victoires | 4 | 2 | 2 |
Nombre de défaites | 6 | 4 | 2 |
Nombre de nuls | 0 | 0 | 0 |
Matchs sans encaisser de but | 3 | 1 | 2 |
Résumé statistiques en National League Féminine
DLR Waves (F) | Galway United (F) | |
---|---|---|
3 | Gagnés | 12 |
13 | Perdus | 6 |
4 | Nuls | 2 |
13 | Buts | 29 |
31 | Buts encaissés | 13 |
0 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
7 | Sans but encaissé | 10 |
13 | Échec à marquer | 6 |
0,65 | Moyenne des buts marqués | 1,45 |
1,55 | Moyenne de buts encaissés | 0,65 |
45.07% | Possession moyenne | 54.79% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de DLR Waves (F) et Galway United (F), un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe