Résumé Forest Green Rovers vs Hartlepool United
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Historique confrontations Forest Green Rovers - Hartlepool United
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Forest Green Rovers - Hartlepool United | G | 1 - 0 | National League |
09/04/2022 | Forest Green Rovers - Hartlepool United | N | 1 - 1 | League Two |
20/11/2021 | Hartlepool United - Forest Green Rovers | G | 1 - 3 | League Two |
Statistiques par équipe
Forest Green Rovers
Hartlepool United
Les 10 derniers matchs Forest Green Rovers
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
27/11/2024 | Forest Green Rovers - Halifax Town | N | 1 - 1 | National League |
23/11/2024 | Southend United - Forest Green Rovers | N | 2 - 2 | National League |
16/11/2024 | Forest Green Rovers - York City | G | 2 - 0 | National League |
09/11/2024 | Maidenhead United - Forest Green Rovers | G | 1 - 4 | National League |
05/11/2024 | Forest Green Rovers - Stoke City U21 | D | 0 - 4 | |
26/10/2024 | Woking - Forest Green Rovers | N | 1 - 1 | National League |
22/10/2024 | Forest Green Rovers - Ebbsfleet United | G | 3 - 1 | National League |
19/10/2024 | Forest Green Rovers - Braintree Town | G | 2 - 1 | National League |
12/10/2024 | Forest Green Rovers - Weymouth | G | 2 - 0 | FA Cup |
Statistiques Forest Green Rovers sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 5 | 3 | 2 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 3 | 1 |
Nombre de victoires | 5 | 4 | 1 |
Nombre de défaites | 1 | 1 | 0 |
Nombre de nuls | 3 | 1 | 2 |
Matchs sans encaisser de but | 2 | 2 | 0 |
Résumé statistiques en League Two
Forest Green Rovers | Hartlepool United | |
---|---|---|
23 | Gagnés | 14 |
8 | Perdus | 20 |
15 | Nuls | 12 |
75 | Buts | 44 |
44 | Buts encaissés | 64 |
4 | Pénalties | 3 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
19 | Sans but encaissé | 11 |
9 | Échec à marquer | 19 |
1,63 | Moyenne des buts marqués | 0,96 |
0,96 | Moyenne de buts encaissés | 1,39 |
53.98% | Possession moyenne | 50.93% |
6,85 | Note moyenne des joueurs | 6,61 |
Retrouvez les dernières performanches de Forest Green Rovers et Hartlepool United, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe