Performance
P
P
P
G
G
G
G
G
G
P
Résumé Ilves U20 vs NoPS U20
Matchs gagnés Matchs nuls Matches perdus
3 1 3
Historique confrontations Ilves U20 - NoPS U20
Date Match Résultat Score Compétition
09/02/2025 NoPS U20 - Ilves U20 G 1 - 2 A-Junior League
01/09/2024 NoPS U20 - Ilves U20 G 0 - 1 A-Junior League
11/05/2024 Ilves U20 - NoPS U20 N 2 - 2 A-Junior League
03/03/2024 NoPS U20 - Ilves U20 D 3 - 2 A-Junior League
30/07/2023 NoPS U20 - Ilves U20 G 0 - 3 A-Junior League
14/05/2023 Ilves U20 - NoPS U20 D 0 - 1 A-Junior League
26/02/2023 NoPS U20 - Ilves U20 D 2 - 1 A-Junior League

Statistiques par équipe

Ilves U20
NoPS U20
Les 10 derniers matchs Ilves U20
Date Match Résultat Score Compétition
09/03/2025 Ilves U20 - TPV U20 D 2 - 3 A-Junior League
01/03/2025 VJS U20 - Ilves U20 D 5 - 4 A-Junior League
23/02/2025 Ilves U20 - TPS U20 D 0 - 1 A-Junior League
15/02/2025 Honka U20 - Ilves U20 G 2 - 5 A-Junior League
09/02/2025 NoPS U20 - Ilves U20 G 1 - 2 A-Junior League
02/02/2025 Ilves U20 - Pori Akatemia U20 D 2 - 3 A-Junior League
12/10/2024 Ilves U20 - VJS U20 N 3 - 3 A-Junior League
06/10/2024 Honka U20 - Ilves U20 D 3 - 2 A-Junior League
29/09/2024 Ilves U20 - ToVe U20 G 3 - 2 A-Junior League
22/09/2024 JäPS U20 - Ilves U20 G 0 - 2 A-Junior League
Statistiques Ilves U20 sur les 10 derniers matchs
Statistiques Total À domicile À l'extérieur
Plus de 2,5 buts durant un match 8 4 4
Moins de 2,5 buts lors d'un match 2 1 1
Nombre de victoires 4 1 3
Nombre de défaites 5 3 2
Nombre de nuls 1 1 0
Matchs sans encaisser de but 1 0 1

Résumé statistiques en A-Junior League

Ilves U20 NoPS U20
7 Gagnés 3
2 Perdus 5
2 Nuls 2
31 Buts 11
13 Buts encaissés 20
2 Pénalties 0
0 Pénalties ratés 0
4 Sans but encaissé 2
1 Échec à marquer 3
2,82 Moyenne des buts marqués 1,1
1,18 Moyenne de buts encaissés 2
50.50% Possession moyenne 45.00%
0 Note moyenne des joueurs 0
Retrouvez les dernières performanches de Ilves U20 et NoPS U20, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe