Résumé Lech Poznań UAM (F) vs Skra Częstochowa (F)
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Historique confrontations Lech Poznań UAM (F) - Skra Częstochowa (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
27/04/2024 | Lech Poznań UAM (F) - Skra Częstochowa (F) | G | 2 - 0 | I Liga Féminine |
08/10/2023 | Skra Częstochowa (F) - Lech Poznań UAM (F) | D | 2 - 0 | I Liga Féminine |
Statistiques par équipe
Lech Poznań UAM (F)
Skra Częstochowa (F)
Les 10 derniers matchs Lech Poznań UAM (F)
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
16/11/2024 | Lech Poznań UAM (F) - UKS SMS Lodz (F) | D | 0 - 3 | Women's Cup |
10/11/2024 | Trójka Jelna (F) - Lech Poznań UAM (F) | G | 0 - 2 | I Liga Féminine |
02/11/2024 | Lech Poznań UAM (F) - UJ Krakow (F) | N | 0 - 0 | I Liga Féminine |
30/10/2024 | Trójka Jelna (F) - Lech Poznań UAM (F) | G | 0 - 5 | Women's Cup |
13/10/2024 | Bydgoszcz (F) - Lech Poznań UAM (F) | G | 0 - 7 | I Liga Féminine |
06/10/2024 | Lech Poznań UAM (F) - Bielawianka Bielawa (F) | G | 11 - 0 | I Liga Féminine |
29/09/2024 | Polonia Środa Wlkp. (F) - Lech Poznań UAM (F) | N | 1 - 1 | I Liga Féminine |
21/09/2024 | Lech Poznań UAM (F) - JUNA-TRANS Stare (F) | G | 3 - 0 | I Liga Féminine |
15/09/2024 | Legia Ladies (F) - Lech Poznań UAM (F) | G | 0 - 3 | I Liga Féminine |
31/08/2024 | Lech Poznań UAM (F) - Ślęza Wrocław (F) | N | 1 - 1 | I Liga Féminine |
Statistiques Lech Poznań UAM (F) sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 3 | 3 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 2 | 2 |
Nombre de victoires | 6 | 2 | 4 |
Nombre de défaites | 1 | 1 | 0 |
Nombre de nuls | 3 | 2 | 1 |
Matchs sans encaisser de but | 7 | 3 | 4 |
Résumé statistiques en I Liga Féminine
Lech Poznań UAM (F) | Skra Częstochowa (F) | |
---|---|---|
9 | Gagnés | 12 |
6 | Perdus | 5 |
1 | Nuls | 2 |
23 | Buts | 39 |
18 | Buts encaissés | 20 |
0 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
7 | Sans but encaissé | 7 |
5 | Échec à marquer | 1 |
1,44 | Moyenne des buts marqués | 2,05 |
1,13 | Moyenne de buts encaissés | 1,05 |
57.67% | Possession moyenne | 48.13% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Lech Poznań UAM (F) et Skra Częstochowa (F), un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe