Performance
G
P
G
P
P
G
P
G
G
G
Résumé NEC U21 vs Vitesse U21
Matchs gagnés Matchs nuls Matches perdus
2 0 6
Historique confrontations NEC U21 - Vitesse U21
Date Match Résultat Score Compétition
09/11/2024 NEC U21 - Vitesse U21 D 1 - 3 U21 Division 2
28/09/2024 Vitesse U21 - NEC U21 D 6 - 2 U21 Division 2
11/11/2023 NEC U21 - Vitesse U21 G 2 - 1 U21 Division 2
14/10/2023 Vitesse U21 - NEC U21 G 0 - 3 U21 Division 2
15/04/2023 Vitesse U21 - NEC U21 D 4 - 2 U21 Division 2
04/03/2023 NEC U21 - Vitesse U21 D 0 - 1 U21 Division 2
29/10/2022 Vitesse U21 - NEC U21 D 3 - 1 U21 Division 2
03/09/2022 NEC U21 - Vitesse U21 D 0 - 2 U21 Division 2

Statistiques par équipe

NEC U21
Vitesse U21
Les 10 derniers matchs NEC U21
Date Match Résultat Score Compétition
07/12/2024 NEC U21 - Roda JC U21 G 4 - 0 U21 Division 2
23/11/2024 NEC U21 - Willem II U21 D 0 - 3 U21 Division 2
16/11/2024 Volendam U21 - NEC U21 G 2 - 3 U21 Division 2
09/11/2024 NEC U21 - Vitesse U21 D 1 - 3 U21 Division 2
02/11/2024 PEC Zwolle U21 - NEC U21 D 2 - 0 U21 Division 2
19/10/2024 NEC U21 - Excelsior U21 G 4 - 0 U21 Division 2
15/10/2024 Willem II U21 - NEC U21 G 0 - 1 U21 Division 2
05/10/2024 NEC U21 - Volendam U21 D 1 - 4 U21 Division 2
28/09/2024 Vitesse U21 - NEC U21 D 6 - 2 U21 Division 2
21/09/2024 NEC U21 - PEC Zwolle U21 D 0 - 3 U21 Division 2
Statistiques NEC U21 sur les 10 derniers matchs
Statistiques Total À domicile À l'extérieur
Plus de 2,5 buts durant un match 8 6 2
Moins de 2,5 buts lors d'un match 2 0 2
Nombre de victoires 4 2 2
Nombre de défaites 6 4 2
Nombre de nuls 0 0 0
Matchs sans encaisser de but 3 2 1

Résumé statistiques en U21 Division 2

NEC U21 Vitesse U21
1 Gagnés 1
2 Perdus 3
2 Nuls 0
9 Buts 4
13 Buts encaissés 8
0 Pénalties 0
0 Pénalties ratés 0
0 Sans but encaissé 0
1 Échec à marquer 2
1,8 Moyenne des buts marqués 1
2,6 Moyenne de buts encaissés 2
0% Possession moyenne 0%
0 Note moyenne des joueurs 0
Retrouvez les dernières performanches de NEC U21 et Vitesse U21, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe