Résumé Siófok vs III. Kerületi TUE
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Historique confrontations Siófok - III. Kerületi TUE
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
10/04/2022 | Siófok - III. Kerületi TUE | G | 1 - 0 | NB II |
24/10/2021 | III. Kerületi TUE - Siófok | D | 2 - 0 | NB II |
Statistiques par équipe
Siófok
III. Kerületi TUE
Les 10 derniers matchs Siófok
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | Ferencváros II - Siófok | D | 3 - 0 | NB 3: Southwest |
06/04/2025 | Siófok - Főnix | N | 2 - 2 | NB 3: Southwest |
30/03/2025 | Pécsi MFC - Siófok | N | 1 - 1 | NB 3: Southwest |
22/03/2025 | Siófok - Dunaföldvár | G | 2 - 0 | NB 3: Southwest |
16/03/2025 | Bonyhad Volgyseg - Siófok | G | 0 - 2 | NB 3: Southwest |
09/03/2025 | Siófok - Gardony | G | 4 - 0 | NB 3: Southwest |
02/03/2025 | MTK II - Siófok | G | 1 - 3 | NB 3: Southwest |
24/11/2024 | Siófok - Ivancsa | D | 1 - 2 | NB 3: Southwest |
17/11/2024 | Nagykanizsai ULE - Siófok | N | 1 - 1 | NB 3: Southwest |
10/11/2024 | Kaposvári Rákóczi - Siófok | D | 0 - 0 | NB 3: Southwest |
Statistiques Siófok sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 5 | 3 | 2 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 5 | 1 | 4 |
Nombre de victoires | 4 | 2 | 2 |
Nombre de défaites | 3 | 1 | 2 |
Nombre de nuls | 3 | 1 | 2 |
Matchs sans encaisser de but | 4 | 2 | 2 |
Résumé statistiques en NB II
Siófok | III. Kerületi TUE | |
---|---|---|
15 | Gagnés | 9 |
9 | Perdus | 19 |
14 | Nuls | 10 |
42 | Buts | 36 |
37 | Buts encaissés | 62 |
3 | Pénalties | 6 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
16 | Sans but encaissé | 11 |
12 | Échec à marquer | 15 |
1,11 | Moyenne des buts marqués | 0,95 |
0,97 | Moyenne de buts encaissés | 1,63 |
46.44% | Possession moyenne | 47.58% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Siófok et III. Kerületi TUE, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe