Résumé Suisse U21 vs Pays de Galles U21
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
2 | 0 | 2 |
Historique confrontations Suisse U21 - Pays de Galles U21
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
25/03/2022 | Suisse U21 - Pays de Galles U21 | G | 5 - 1 | U21 Championship Qualification |
16/11/2021 | Pays de Galles U21 - Suisse U21 | G | 0 - 1 | U21 Championship Qualification |
16/10/2018 | Pays de Galles U21 - Suisse U21 | D | 3 - 1 | Euro U21 |
01/09/2017 | Suisse U21 - Pays de Galles U21 | D | 0 - 3 | Euro U21 |
Statistiques par équipe
Suisse U21
Pays de Galles U21
Les 10 derniers matchs Suisse U21
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
15/10/2024 | Roumanie U21 - Suisse U21 | D | 3 - 1 | U21 Championship Qualification |
11/10/2024 | Suisse U21 - Finlande U21 | N | 1 - 1 | U21 Championship Qualification |
10/09/2024 | Monténégro U21 - Suisse U21 | G | 0 - 2 | U21 Championship Qualification |
06/09/2024 | Suisse U21 - Albanie U21 | D | 1 - 2 | U21 Championship Qualification |
26/03/2024 | Albanie U21 - Suisse U21 | G | 1 - 3 | U21 Championship Qualification |
21/11/2023 | Suisse U21 - Roumanie U21 | N | 2 - 2 | U21 Championship Qualification |
17/11/2023 | Suisse U21 - Arménie U21 | G | 5 - 0 | U21 Championship Qualification |
17/10/2023 | Arménie U21 - Suisse U21 | N | 0 - 0 | U21 Championship Qualification |
13/10/2023 | Suisse U21 - Monténégro U21 | G | 4 - 2 | U21 Championship Qualification |
12/09/2023 | Finlande U21 - Suisse U21 | G | 1 - 2 | U21 Championship Qualification |
Statistiques Suisse U21 sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 7 | 4 | 3 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 3 | 1 | 2 |
Nombre de victoires | 5 | 2 | 3 |
Nombre de défaites | 2 | 1 | 1 |
Nombre de nuls | 3 | 2 | 1 |
Matchs sans encaisser de but | 3 | 1 | 2 |
Résumé statistiques en Euro U21
Suisse U21 | Pays de Galles U21 | |
---|---|---|
3 | Gagnés | 4 |
6 | Perdus | 5 |
1 | Nuls | 1 |
11 | Buts | 11 |
18 | Buts encaissés | 14 |
0 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
3 | Sans but encaissé | 2 |
3 | Échec à marquer | 6 |
1,1 | Moyenne des buts marqués | 1,1 |
1,8 | Moyenne de buts encaissés | 1,4 |
58.17% | Possession moyenne | 47.86% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Suisse U21 et Pays de Galles U21, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe