Daniel Richter

Nationalité:
Club actuel:
Age:
08/04/2008 (16 ans)
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Bundesliga des moins de 19 ans 11 3 0 1/0/0 914
2024/2025 Bundesliga U17 3 0 0 0/0/0 194
2023/2024 Bundesliga des moins de 19 ans 6 0 0 0/0/0 117
2023/2024 Bundesliga U17 23 4 0 3/0/0 1885
2022/2023 Bundesliga U17 1 0 0 0/0/0 0
Total: 44 7 0 4/0/0 3110
Statistiques et profil du joueur Daniel Richter jouant au poste de milieu actuellement dans le club Arminia Bielefeld U17