Dino Kaiser

Nationalité:
Club actuel:
Poste:
Gardien
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 U18 Premier League Cup 1 0 0 0/0/0 90
2024/2025 Premier League U18 4 0 0 0/0/0 287
2023/2024 Premier League 2 Division One 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Premier League U18 13 0 0 0/0/0 1170
2023/2024 U18 Premier League Cup 2 0 0 0/0/0 0
2023/2024 FA Youth Cup 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Premier League U18 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 U18 Premier League Cup 1 0 0 0/0/0 0
2022/2023 FA Youth Cup 0 0 0 0/0/0 0
Total: 22 0 0 0/0/0 1637
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux Internationaux U18 1 0 0 0/0/0 90
Total: 1 0 0 0/0/0 90
Statistiques et profil du joueur Dino Kaiser jouant au poste de gardien actuellement dans le club Fulham U18