Gabriel Forsyth

Nationalité:
Club actuel:
Age:
04/08/2006 (18 ans)
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Championship 5 0 0 0/0/0 163
2024/2025 Carabao Cup 0 0 0 0/0/0 0
2024/2025 Premier League 2 Division One 1 0 0 0/0/0 44
2024/2025 Premier League International Cup 1 0 0 1/0/0 90
2024/2025 Premier League Cup 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Premier League U18 5 3 2 1/0/0 443
2023/2024 U18 Premier League Cup 3 0 1 1/0/0 90
2023/2024 FA Youth Cup 1 0 0 1/0/0 90
2023/2024 Premier League 2 Division One 15 0 4 3/0/0 982
2023/2024 Premier League Cup 6 0 0 1/0/0 299
2022/2023 Championship 2 0 0 0/0/0 47
2022/2023 Challenge Cup 2 0 0 0/0/0 28
2022/2023 Coupe d'Écosse 1 0 0 0/0/0 0
Total: 42 3 7 8/0/0 2276
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux Internationaux U19 2 0 0 1/0/0 149
2023 Euro U17 2 0 0 0/0/0 15
2022/2023 UEFA U17 Championship Qualification 2 0 1 0/0/0 90
Total: 6 0 1 1/0/0 254
Statistiques et profil du joueur Gabriel Forsyth jouant au poste de milieu actuellement dans le club Norwich City U21