Marcus Neil

Nationalité:
Club actuel:
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Premier League 2 Division One 5 1 1 0/0/0 111
2024/2025 Premier League Cup 1 0 0 0/0/0 4
2024/2025 Premier League U18 16 16 6 4/0/0 1334
2024/2025 U18 Premier League Cup 2 1 0 0/0/0 0
2023/2024 Premier League U18 5 1 0 0/0/0 188
Total: 29 19 7 4/0/0 1637
Statistiques et profil du joueur Marcus Neil jouant au poste de attaquant actuellement dans le club Sunderland U18