Mark Ellis

Nationalité:
Club actuel:
Age:
30/09/1988 (36 ans)
Taille:
188 cm
Poids:
78 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Vanarama National League North 11 4 0 3/0/0 919
2023/2024 FA Trophy 3 1 0 0/0/0 270
2023/2024 Vanarama National League North 44 7 0 0/0/0 3803
2022/2023 National League 14 0 0 3/0/0 1214
2022/2023 National League 9 2 0 1/0/0 801
2022/2023 FA Cup 2 0 0 1/0/0 157
2022/2023 FA Trophy 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Carabao Cup 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 FA Trophy 1 0 0 0/0/0 46
2021/2022 Carabao Cup 2 0 1 0/0/0 160
2021/2022 League Two 16 0 0 2/0/1 1149
2021/2022 FA Cup 2 0 0 0/0/0 90
2021/2022 EFL Trophy 2 0 0 1/0/0 180
2021/2022 National League 8 0 0 0/0/1 601
2021/2022 FA Cup 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 FA Trophy 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 National League 21 6 0 3/0/0 1872
2020/2021 League Two 6 0 0 0/0/0 367
2020/2021 FA Cup 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Carabao Cup 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 EFL Trophy 3 0 0 0/0/0 208
2019/2020 League One 3 2 0 0/0/0 270
2018/2019 League Two 25 0 1 2/0/0 154
2018/2019 FA Cup 2 0 0 0/0/0 180
2018/2019 EFL Trophy 3 0 0 1/0/0 270
2018 Matchs Amicaux équipes 1 0 0 0/0/0 46
2017/2018 EFL Trophy 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 FA Cup 1 0 0 0/0/0 67
2017/2018 League Two 23 2 1 4/0/0 1926
2017/2018 Carabao Cup 2 0 0 1/0/0 180
2017/2018 Carabao Cup 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 National League 7 1 0 0/0/0 630
2016/2017 League Two 6 0 0 1/0/0 319
2016/2017 FA Cup 1 0 0 0/0/0 90
2016/2017 Carabao Cup 2 0 0 0/0/0 0
2016/2017 EFL Trophy 2 0 0 0/0/0 143
2016/2017 FA Trophy 1 0 0 0/0/0 90
2016/2017 National League 20 2 0 2/0/0 1800
2015/2016 League Two 30 0 1 6/1/0 0
2015/2016 FA Cup 5 1 0 1/0/0 0
2015/2016 EFL Trophy 2 0 0 0/0/0 0
2015/2016 League One 9 1 0 0/0/0 810
2014/2015 League Two 29 2 1 2/0/0 0
2013/2014 League One 37 1 0 2/0/0 3277
2013/2014 EFL Trophy 2 0 0 0/0/0 0
2012/2013 FA Cup 2 1 0 1/0/0 0
2012/2013 League One 44 5 0 3/0/0 3856
2012/2013 EFL Trophy 4 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Carabao Cup 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 FA Cup 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 League Two 37 3 0 6/0/0 0
2010/2011 League Two 27 2 0 3/0/1 0
2010/2011 EFL Trophy 2 0 0 0/0/0 0
2010/2011 FA Cup 4 0 0 1/0/0 0
2009/2010 National League 7 0 0 3/0/0 630
2009/2010 League Two 26 3 0 5/0/0 0
Total: 518 46 5 58/1/3 26935
Statistiques et profil du joueur Mark Ellis jouant au poste de défenseur actuellement dans le club Chorley