Mohammad Faour

Nationalité:
Club actuel:
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Premier League 16 0 0 2/0/0 953
2022/2023 Premier League 15 0 0 0/0/0 1035
2021/2022 FA Cup 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Premier League 17 1 0 0/0/0 1235
2020/2021 Premier League 13 0 0 1/0/0 1104
2019/2020 Premier League 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 Premier League 22 0 0 0/0/0 1756
2017/2018 Premier League 2 1 0 0/0/0 90
2016/2017 Premier League 21 2 0 0/0/0 1528
2014/2015 Premier League 21 0 0 0/0/0 0
2013/2014 Premier League 16 0 0 1/0/0 1220
2012/2013 Premier League 19 1 0 4/0/1 0
2011/2012 Premier League 13 0 0 2/0/0 0
Total: 176 5 0 10/0/1 9011
Statistiques et profil du joueur Mohammad Faour jouant au poste de milieu actuellement dans le club Reyady Abaseya