Classement des buteurs C-League
Saison 2024/2025
Pays: Cambodge
# Joueur Buts Pénalty
1 16 2
2 15 2
3 12 0
4 12 1
5 11 2
6 11 1
7 11 0
8 10 1
9 10 0
10 9 1
11 8 3
12 8 0
13 7 0
14 7 0
15 6 0
16 6 0
17 5 0
18 5 1
19 5 0
20 4 1
21 4 0
22 4 0
23 4 0
24 4 1
25 4 0
26 4 0
27 4 0
28 4 0
29 3 0
30 3 0
31 3 0
32 3 0
33 3 0
34 2 0
35 2 0
36 2 0
37 2 0
38 2 0
39 2 0
40 2 1
41 2 0
42 2 1
43 2 0
44 2 0
45 2 0
46 2 1
47 1 0
48 1 0
49 1 0
50 1 0
Le classement des meilleurs buteurs de la compétition C-League du Cambodge pour la saison 2024/2025, tableau actualisé après chaque chaque match et chaque journée de championnat.

Quel est le meilleur buteur de C-League du Cambodge de la saison 2024/2025?

Le meilleur buteur du championnat est actuellement Jelle Goselink qui évolue actuellement dans le club , le deuxième et troisième meilleur décisif sont respectivement Ramon Souza ( ) et Yusuke Minagawa ( ).