Saison Régulière

# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 3 1 1 0 0 3 2 1
G
2 1 1 0 1 0 2 2 0
N
3 1 1 0 1 0 2 2 0
N
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 1 0 0 1 2 3 -1
P

Quel est le classement de Bumprom en 2ème Division?

L'équipe de Bumprom est actuellement classé 11ème position au classement général de 2ème Division (Biélorussie) pour la saison 2025