WPSL Féminine classement
Saison 2025

Desert, Ouest

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0

NorCal, Ouest

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0

Pac Northwest, Ouest

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

SoCal, Ouest

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0

Lone Star, Central

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Midwest Gateway, Central

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Midwest Heartland, Central

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Mountain Rockies, Central

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Mountain Wasatch, Central

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

North Lakes - Lake Michigan, Central

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

North Lakes - Land of the Lakes, Central

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0

Great Lakes Great River, Est

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Great Lakes Lake Erie, Est

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Metropolitan, Est

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0

Mid-Atlantic Colonial, Est

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0

Mid-Atlantic Commonwealth, Est

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0

Northeastern, Est

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlantic Carolinas, Sud

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlantic The District, Sud

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Gulf Coast Delta Basin, Sud

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Gulf Coast Third Coast, Sud

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Southeast Peachtree, Sud

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Southeast Pioneer, Sud

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

Sunshine, Sud

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
Le classement de la compétition WPSL Féminine des États-Unis. pour la saison 2025, tableau actualisé après chaque chaque match et chaque journée de championnat.